После входа вы сможете составлять
собственный план соревнований
Наши группы
Мы агрегируем результаты более чем пятидесяти российских соревнований по бегу, трейлраннингу и скайраннингу 2018 года, и применив специальную формулу, выбираем победителей.
Призовой фонд Премии Skyrace.CLUB 2018 составляет 260 т.р. и может увеличиться. Подробнее об условиях - смотрите "ПОЛОЖЕНИЕ о Премии".
Для участия в премии, необходимо участие хотя бы в одном соревновании из списка и регистрация на сайте.
ФИО | Год рождения | Соревнования | Рейтинг | Место в абсолюте | Группа | Место в группе |
---|---|---|---|---|---|---|
Тоотс Александр | 1973 | 5 | 44551 | 1 | Мужчины 41+ | 1 ↑ |
Бекмансуров Рашид | 1968 | 5 | 36954 | 4 | Мужчины 41+ | 2 ↑ |
Шуров Юрий | 1974 | 3 | 35397 | 8 | Мужчины 41+ | 3 ↑ |
Минибаев Сергей | 1960 - 1961 | 5 | 34632 | 10 | Мужчины 41+ | 4 ↑ |
Петров Александр | 1973 | 4 | 34508 | 12 | Мужчины 41+ | 5 ↑ |
Грачев Сергей | 1967 | 11 | 33296 | 15 | Мужчины 41+ | 6 ↑ |
Глушков Юрий | 1966 | 6 | 32919 | 16 | Мужчины 41+ | 7 ↑ |
Иванников Игорь | 1966 | 4 | 32319 | 19 | Мужчины 41+ | 8 ↑ |
Эбриль Михаил | 1976 - 1977 | 5 | 32084 | 21 | Мужчины 41+ | 9 ↑ |
Иванов Юрий | 1959 | 4 | 31854 | 24 | Мужчины 41+ | 10 ↑ |
Иванов Владислав | 1976 | 3 | 31674 | 25 | Мужчины 41+ | 11 ↑ |
Ржаков Андрей | 1968 | 4 | 31152 | 32 | Мужчины 41+ | 12 ↑ |
Барченков Михаил | 1972 | 3 | 31116 | 33 | Мужчины 41+ | 13 ↑ |
Алексеев Станислав | 1973 | 3 | 30030 | 40 | Мужчины 41+ | 14 ↑ |
Preobrazhenskiy Alexander | 1974 | 4 | 29406 | 48 | Мужчины 41+ | 15 ↑ |
Митенев Юрий | 1962 | 5 | 29116 | 52 | Мужчины 41+ | 16 ↑ |
Поляков Олег | 1967 | 4 | 29056 | 55 | Мужчины 41+ | 17 ↑ |
Пранцкевич Анатолий | 1957 | 6 | 29026 | 56 | Мужчины 41+ | 18 ↑ |
Левитин Владимир | 1967 | 3 | 28833 | 58 | Мужчины 41+ | 19 ↑ |
Мурашов Юрий | 1967 | 3 | 28564 | 60 | Мужчины 41+ | 20 ↑ |
Иевлев Олег | 1969 | 2 | 28263 | 63 | Мужчины 41+ | 21 ↑ |
Иванченко Анатолий | 1948 | 4 | 27858 | 68 | Мужчины 41+ | 22 ↑ |
Цветов Вячеслав | 1972 - 1974 | 2 | 27811 | 69 | Мужчины 41+ | 23 ↑ |
Тимохин Игорь | 1962 - 1964 | 4 | 27248 | 79 | Мужчины 41+ | 24 ↑ |
Политов Олег | 1975 | 4 | 27047 | 86 | Мужчины 41+ | 25 ↑ |
Белоусов Алексей | 1973 | 3 | 26928 | 91 | Мужчины 41+ | 26 ↑ |
Шукан Александр | 1970 - 1972 | 4 | 26791 | 94 | Мужчины 41+ | 27 ↑ |
Колпачников Виталий | 1966 | 2 | 26694 | 96 | Мужчины 41+ | 28 ↑ |
Заморский Вячеслав | 1976 | 3 | 26643 | 97 | Мужчины 41+ | 29 ↑ |
Маслов Игорь | 1968 - 1969 | 3 | 26598 | 99 | Мужчины 41+ | 30 ↑ |
Ефимов Антон | 1973 - 1975 | 2 | 26583 | 100 | Мужчины 41+ | 31 ↑ |
Каменецкий Андрей | 1974 | 3 | 26544 | 102 | Мужчины 41+ | 32 ↑ |
Суставов Николай | 1959 | 7 | 26486 | 105 | Мужчины 41+ | 33 ↑ |
Попов Юрий | 1969 | 2 | 26469 | 106 | Мужчины 41+ | 34 ↑ |
Румянцев Иван | 1964 | 5 | 25892 | 114 | Мужчины 41+ | 35 ↑ |
Матросов Алексей | 1976 | 3 | 25869 | 116 | Мужчины 41+ | 36 ↑ |
Кокин Олег | 1972 - 1974 | 2 | 25836 | 117 | Мужчины 41+ | 37 ↑ |
Паршиков Игорь | 1965 - 1967 | 3 | 25827 | 118 | Мужчины 41+ | 38 ↑ |
Гальперин Александр | 1971 - 1973 | 3 | 25822 | 119 | Мужчины 41+ | 39 ↑ |
Смирнов Андрей | 1970 | 4 | 25760 | 121 | Мужчины 41+ | 40 ↑ |
Корупаев Юрий | 1961 - 1962 | 4 | 25658 | 123 | Мужчины 41+ | 41 ↑ |
Калин Николай | 1966 - 1968 | 2 | 25570 | 126 | Мужчины 41+ | 42 ↑ |
Шатунов Сергей | 1961 - 1963 | 3 | 25494 | 127 | Мужчины 41+ | 43 ↑ |
Будин Владимир | 1964 - 1966 | 3 | 25361 | 133 | Мужчины 41+ | 44 ↑ |
Десятерик Илья | 1974 | 4 | 25104 | 140 | Мужчины 41+ | 45 ↑ |
Носенко Валерий | 1965 - 1966 | 3 | 25077 | 142 | Мужчины 41+ | 46 ↑ |
Бендер Александр | 1956 | 3 | 24990 | 145 | Мужчины 41+ | 47 ↑ |
Пятко Александр | 1958 | 3 | 24990 | 145 | Мужчины 41+ | 47 ↑ |
Ковць Сергей | 1973 | 2 | 24873 | 148 | Мужчины 41+ | 48 ↑ |
Иванов Петр | 1954 - 1956 | 3 | 24802 | 153 | Мужчины 41+ | 49 ↑ |
Колесников Владимир | 1956 | 4 | 24483 | 165 | Мужчины 41+ | 50 ↑ |
Володченко Николай | 1960 | 2 | 24474 | 166 | Мужчины 41+ | 51 ↑ |
Степанов Сергей | 1972 | 2 | 24399 | 171 | Мужчины 41+ | 52 ↑ |
Бусов Анатолий | 1961 | 3 | 24090 | 185 | Мужчины 41+ | 53 ↑ |
Купоров Юрий | 1963 | 5 | 24078 | 186 | Мужчины 41+ | 54 ↑ |
Корзунов Константин | 1970 | 7 | 24072 | 187 | Мужчины 41+ | 55 ↑ |
Чигирёв Анатолий | 1951 | 7 | 24065 | 188 | Мужчины 41+ | 56 ↑ |
Шарапов Ильгиз | 1964 | 2 | 24003 | 193 | Мужчины 41+ | 57 ↑ |
Кузьминский Александр | 1959 | 2 | 23745 | 203 | Мужчины 41+ | 58 ↑ |
Pikulev Alexey | 1976 | 4 | 23672 | 206 | Мужчины 41+ | 59 ↑ |
Васильев Андрей | 1971 - 1972 | 3 | 23609 | 211 | Мужчины 41+ | 60 ↑ |
Антонов Леонид | 1957 | 3 | 23535 | 218 | Мужчины 41+ | 61 ↑ |
Бочкарев Константин | 1975 | 2 | 23475 | 221 | Мужчины 41+ | 62 ↑ |
Солодкий Юрий | 1964 | 2 | 23454 | 222 | Мужчины 41+ | 63 ↑ |
Гречанюк Иван | 1962 | 2 | 23403 | 225 | Мужчины 41+ | 64 ↑ |
Ширяев Олег | 1972 | 4 | 23319 | 228 | Мужчины 41+ | 65 ↑ |
Амирханян Юрий | 1973 | 2 | 23280 | 229 | Мужчины 41+ | 66 ↑ |
Шумилов Георгий | 1974 | 4 | 23242 | 231 | Мужчины 41+ | 67 ↑ |
Щеглов Максим | 1973 | 2 | 23229 | 232 | Мужчины 41+ | 68 ↑ |
Кун Семён | 1976 | 3 | 23054 | 234 | Мужчины 41+ | 69 ↑ |
Крымский Вячеслав | 1974 | 8 | 22885 | 243 | Мужчины 41+ | 70 ↑ |
Тхоржевский Андрей | 1965 | 2 | 22779 | 247 | Мужчины 41+ | 71 ↑ |
Алиев Курбан | 1964 | 3 | 22734 | 251 | Мужчины 41+ | 72 ↑ |
Кошеватый Сергей | 1976 | 3 | 22728 | 252 | Мужчины 41+ | 73 ↑ |
Алексеенко Андрей | 1973 - 1975 | 2 | 22686 | 255 | Мужчины 41+ | 74 ↑ |
Prosekov Dmitry | 1976 | 5 | 22675 | 256 | Мужчины 41+ | 75 ↑ |
Курдюков Владимир | 1961 | 2 | 22653 | 259 | Мужчины 41+ | 76 ↑ |
Иванов Александр | 1974 | 4 | 22638 | 260 | Мужчины 41+ | 77 ↓ |
Грызунов Владимир | 1957 - 1958 | 3 | 22615 | 263 | Мужчины 41+ | 78 ↓ |
Рагойша Пётр | 1976 | 2 | 22581 | 264 | Мужчины 41+ | 79 ↓ |
Можейко Игорь | 1971 | 2 | 22527 | 268 | Мужчины 41+ | 80 ↓ |
Маримонт Ефим | 1963 | 2 | 22509 | 269 | Мужчины 41+ | 81 ↓ |
Гонзалез Леонардо | 1972 | 2 | 22431 | 274 | Мужчины 41+ | 82 ↓ |
Гордюшенко Виктор | 1957 | 4 | 22325 | 278 | Мужчины 41+ | 83 ↓ |
Ivanov Denis | 1972 | 4 | 22308 | 279 | Мужчины 41+ | 84 ↓ |
Гауза Игорь | 1968 | 2 | 22293 | 281 | Мужчины 41+ | 85 ↓ |
Кюн Тимофей | 1973 | 1 | 22161 | 289 | Мужчины 41+ | 86 ↓ |
Соколов Геннадий | 1972 - 1973 | 4 | 22134 | 290 | Мужчины 41+ | 87 ↓ |
Васильев Михаил | 1963 | 2 | 21963 | 298 | Мужчины 41+ | 88 ↓ |
Арбузов Александр | 1972 | 4 | 21953 | 299 | Мужчины 41+ | 89 ↓ |
Томеев Евгений | 1965 - 1967 | 2 | 21824 | 304 | Мужчины 41+ | 90 ↓ |
Копытов Сергей | 1969 - 1970 | 2 | 21807 | 305 | Мужчины 41+ | 91 ↓ |
Баяндин Иван | 1953 | 6 | 21738 | 308 | Мужчины 41+ | 92 ↓ |
Фисунов Вячеслав | 1976 | 2 | 21729 | 309 | Мужчины 41+ | 93 ↓ |
Карцев Алексей | 1967 | 3 | 21720 | 310 | Мужчины 41+ | 94 ↓ |
Булавин Олег | 1972 | 8 | 21718 | 311 | Мужчины 41+ | 95 ↓ |
Марынов Владимир | 1967 | 1 | 21663 | 315 | Мужчины 41+ | 96 ↓ |
Маслов Дмитрий | 1975 | 2 | 21663 | 315 | Мужчины 41+ | 96 ↓ |
Кучеров Николай | 1974 | 2 | 21606 | 317 | Мужчины 41+ | 97 ↓ |
Перепеч Игорь | 1971 | 2 | 21597 | 318 | Мужчины 41+ | 98 ↓ |
Вам отправлено письмо со ссылкой для подтверждения адреса. Проверьте, пожалуйста, почту.
Регистрируясь или авторизуясь на сайте Skyrace.club, я подтверждаю, что ознакомился с «Пользовательским соглашением об использовании сайта», «Политикой об обработке персональных данных», согласен со всеми условиями данных документов, подтверждаю свою работоспособность и даю согласие на обработку своих персональных данных.