После входа вы сможете составлять
собственный план соревнований
Наши группы
Мы агрегируем результаты более чем пятидесяти российских соревнований по бегу, трейлраннингу и скайраннингу 2018 года, и применив специальную формулу, выбираем победителей.
Призовой фонд Премии Skyrace.CLUB 2018 составляет 260 т.р. и может увеличиться. Подробнее об условиях - смотрите "ПОЛОЖЕНИЕ о Премии".
Для участия в премии, необходимо участие хотя бы в одном соревновании из списка и регистрация на сайте.
ФИО | Год рождения | Соревнования | Рейтинг | Место в абсолюте | Группа | Место в группе |
---|---|---|---|---|---|---|
Матвеев Алексей | 1982 - 1983 | 4 | 39256 | 2 | Мужчины до 41 года | 1 ↑ |
Курочкин Алексей | 1978 | 9 | 37243 | 3 | Мужчины до 41 года | 2 ↑ |
Логинов Виталий | 1989 | 4 | 36835 | 5 | Мужчины до 41 года | 3 ↑ |
Баглай Виталий | 1986 | 5 | 36422 | 6 | Мужчины до 41 года | 4 ↑ |
Захаров Павел | 1988 - 1989 | 4 | 34614 | 11 | Мужчины до 41 года | 5 ↑ |
Веретенников Игорь | 1985 | 3 | 34347 | 13 | Мужчины до 41 года | 6 ↑ |
Черноокий Дмитрий | 1987 | 3 | 33342 | 14 | Мужчины до 41 года | 7 ↑ |
Егоров Максим | 1990 | 3 | 32544 | 17 | Мужчины до 41 года | 8 ↑ |
Григорьев Олег | 1987 - 1989 | 2 | 32500 | 18 | Мужчины до 41 года | 9 ↑ |
Макаревич Сергей | 1987 | 3 | 32313 | 20 | Мужчины до 41 года | 10 ↑ |
Мелентьев Кирилл | 1996 - 1998 | 5 | 31993 | 22 | Мужчины до 41 года | 11 ↑ |
Галушко Сергей | 1993 | 4 | 31968 | 23 | Мужчины до 41 года | 12 ↑ |
Бусов Константин | 1987 | 4 | 31401 | 26 | Мужчины до 41 года | 13 ↑ |
Гусев Алексей | 1978 | 5 | 31350 | 27 | Мужчины до 41 года | 14 ↑ |
Булавинский Александр | 1989 | 3 | 31299 | 28 | Мужчины до 41 года | 15 ↑ |
Коровин Сергей | 1981 - 1982 | 4 | 31227 | 30 | Мужчины до 41 года | 16 ↑ |
Воробьев Александр | 1984 | 3 | 30663 | 34 | Мужчины до 41 года | 17 ↑ |
Ветохин Михаил | 1982 | 2 | 30432 | 35 | Мужчины до 41 года | 18 ↑ |
Treshkalov Gregory | 1985 | 3 | 30387 | 36 | Мужчины до 41 года | 19 ↑ |
Смирнов Владимир | 1980 - 1981 | 4 | 30292 | 37 | Мужчины до 41 года | 20 ↑ |
Шарапов Сергей | 1988 | 3 | 30072 | 38 | Мужчины до 41 года | 21 ↑ |
Козулин Михаил | 1988 - 1989 | 5 | 30052 | 39 | Мужчины до 41 года | 22 ↑ |
Летенков Евгений | 1977 | 6 | 29867 | 41 | Мужчины до 41 года | 23 ↑ |
Дедуренков Николай | 1982 | 2 | 29784 | 42 | Мужчины до 41 года | 24 ↑ |
Быков Миша | 1982 - 1984 | 3 | 29640 | 43 | Мужчины до 41 года | 25 ↑ |
Дудченко Денис | 1988 - 1990 | 2 | 29609 | 44 | Мужчины до 41 года | 26 ↑ |
Гореленков Сергей | 1979 | 3 | 29580 | 45 | Мужчины до 41 года | 27 ↑ |
Шадрин Евгений | 1984 - 1986 | 2 | 29575 | 46 | Мужчины до 41 года | 28 ↑ |
Животенко Сергей | 1985 | 6 | 29410 | 47 | Мужчины до 41 года | 29 ↑ |
Грушин Павел | 1985 | 4 | 29304 | 49 | Мужчины до 41 года | 30 ↑ |
Павленин Александр | 1991 | 4 | 29227 | 50 | Мужчины до 41 года | 31 ↑ |
Самойлов Артем | 1978 | 5 | 29187 | 51 | Мужчины до 41 года | 32 ↑ |
Лутошкин Артем | 1980 | 3 | 29064 | 53 | Мужчины до 41 года | 33 ↑ |
Павлов Дмитрий | 1980 | 3 | 29058 | 54 | Мужчины до 41 года | 34 ↑ |
Куликов Евгений | 1989 | 3 | 29056 | 55 | Мужчины до 41 года | 35 ↑ |
Федоров Николай | 1991 | 2 | 28635 | 59 | Мужчины до 41 года | 36 ↑ |
Пядышев Андрей | 1986 | 3 | 28509 | 61 | Мужчины до 41 года | 37 ↑ |
Петров Владимир | 1983 - 1985 | 2 | 28254 | 64 | Мужчины до 41 года | 38 ↑ |
Балтаев Ильшат | 1981 | 5 | 28150 | 65 | Мужчины до 41 года | 39 ↑ |
Волков Николай | 1985 | 2 | 27918 | 66 | Мужчины до 41 года | 40 ↑ |
Андреев Николай | 1989 | 3 | 27900 | 67 | Мужчины до 41 года | 41 ↑ |
Ковалев Александр | 1988 - 1989 | 3 | 27775 | 70 | Мужчины до 41 года | 42 ↑ |
Рудаков Виталий | 1979 - 1981 | 2 | 27740 | 71 | Мужчины до 41 года | 43 ↑ |
Савельев Дмитрий | 1977 - 1979 | 3 | 27637 | 72 | Мужчины до 41 года | 44 ↑ |
Грибановский Сергей | 1981 | 2 | 27516 | 74 | Мужчины до 41 года | 45 ↑ |
Крылов Алексей | 1982 | 4 | 27479 | 75 | Мужчины до 41 года | 46 ↑ |
Павлов Артем | 1989 - 1991 | 3 | 27409 | 76 | Мужчины до 41 года | 47 ↑ |
Доильницын Кирилл | 1996 | 3 | 27405 | 77 | Мужчины до 41 года | 48 ↑ |
Зайцев Алексей | 1979 | 3 | 27401 | 78 | Мужчины до 41 года | 49 ↑ |
Капустин Владимир | 1982 - 1983 | 3 | 27233 | 80 | Мужчины до 41 года | 50 ↑ |
Гранкин Дмитрий | 1983 | 3 | 27213 | 82 | Мужчины до 41 года | 51 ↑ |
Данилов Александр | 1991 - 1993 | 2 | 27161 | 83 | Мужчины до 41 года | 52 ↑ |
Эльбек Алексей | 1988 | 2 | 27117 | 84 | Мужчины до 41 года | 53 ↑ |
Васюков Константин | 1987 | 3 | 27105 | 85 | Мужчины до 41 года | 54 ↑ |
Партин Роман | 1981 | 3 | 27011 | 88 | Мужчины до 41 года | 55 ↑ |
Уланов Дмитрий | 1991 | 2 | 26991 | 89 | Мужчины до 41 года | 56 ↑ |
Василенко Сергей | 1982 - 1983 | 4 | 26959 | 90 | Мужчины до 41 года | 57 ↑ |
Никишов Алексей | 1987 | 4 | 26801 | 93 | Мужчины до 41 года | 58 ↑ |
Иванов Сергей | 1978 - 1979 | 3 | 26726 | 95 | Мужчины до 41 года | 59 ↑ |
Семенов Константин | 1984 | 4 | 26616 | 98 | Мужчины до 41 года | 60 ↑ |
Андрианов Алексей | 1998 - 1999 | 5 | 26550 | 101 | Мужчины до 41 года | 61 ↑ |
Новиков Алексей | 1987 - 1988 | 3 | 26539 | 103 | Мужчины до 41 года | 62 ↑ |
Воскобойник Константин | 1990 - 1992 | 3 | 26507 | 104 | Мужчины до 41 года | 63 ↑ |
Пугинский Алексей | 1983 | 3 | 26409 | 107 | Мужчины до 41 года | 64 ↑ |
Карамзин Кирилл | 1982 | 3 | 26382 | 108 | Мужчины до 41 года | 65 ↑ |
Иващенков Артем | 1986 | 3 | 26346 | 109 | Мужчины до 41 года | 66 ↑ |
Novikov Igor | 1985 | 4 | 26283 | 110 | Мужчины до 41 года | 67 ↑ |
Рудов Виталий | 1979 | 2 | 26268 | 111 | Мужчины до 41 года | 68 ↑ |
Щербина Игорь | 1977 | 2 | 25977 | 112 | Мужчины до 41 года | 69 ↑ |
Rakhmanov Eugenii | 1978 | 4 | 25947 | 113 | Мужчины до 41 года | 70 ↑ |
Казаков Антон | 1984 | 5 | 25871 | 115 | Мужчины до 41 года | 71 ↑ |
Васильев Борис | 1977 | 6 | 25779 | 120 | Мужчины до 41 года | 72 ↑ |
Миняков Андрей | 1983 | 4 | 25653 | 124 | Мужчины до 41 года | 73 ↑ |
Бабин Адам | 1982 | 4 | 25620 | 125 | Мужчины до 41 года | 74 ↑ |
Рыков Артём | 1988 | 2 | 25446 | 128 | Мужчины до 41 года | 75 ↑ |
Демин Антон | 1986 - 1987 | 4 | 25445 | 129 | Мужчины до 41 года | 76 ↑ |
Столбов Евгений | 1982 - 1983 | 5 | 25397 | 130 | Мужчины до 41 года | 77 ↑ |
Налогин Александр | 1987 | 2 | 25395 | 131 | Мужчины до 41 года | 78 ↑ |
Капранов Константин | 1979 | 3 | 25329 | 134 | Мужчины до 41 года | 79 ↑ |
Архипенко Алексей | 1977 | 3 | 25296 | 135 | Мужчины до 41 года | 80 ↑ |
Савин Александр | 1985 - 1986 | 5 | 25266 | 136 | Мужчины до 41 года | 81 ↑ |
Хорошилов Руслан | 1991 | 3 | 25209 | 137 | Мужчины до 41 года | 82 ↑ |
Петрушенко Илья | 1983 | 2 | 25164 | 138 | Мужчины до 41 года | 83 ↑ |
Тимофеев Вячеслав | 1987 | 2 | 25143 | 139 | Мужчины до 41 года | 84 ↑ |
Абрамов Вячеслав | 1995 | 4 | 25017 | 143 | Мужчины до 41 года | 85 ↑ |
Дурягин Алексей | 1981 | 3 | 25005 | 144 | Мужчины до 41 года | 86 ↑ |
Плотников Алексей | 1975 - 1977 | 2 | 24931 | 146 | Мужчины до 41 года | 87 ↓ |
Черепанов Егор | 1984 | 4 | 24911 | 147 | Мужчины до 41 года | 88 ↑ |
Щукин Александр | 1981 - 1982 | 3 | 24855 | 149 | Мужчины до 41 года | 89 ↑ |
Черненков Юрий | 1986 | 5 | 24814 | 150 | Мужчины до 41 года | 90 ↑ |
Брагин Андрей | 1977 | 3 | 24813 | 151 | Мужчины до 41 года | 91 ↑ |
Марков Евгений | 1986 | 7 | 24812 | 152 | Мужчины до 41 года | 92 ↑ |
Попов Сергей | 1980 | 5 | 24708 | 156 | Мужчины до 41 года | 93 ↓ |
Федоров Александр | 1983 | 3 | 24678 | 157 | Мужчины до 41 года | 94 ↓ |
Яковлев Александр | 1986 | 4 | 24678 | 157 | Мужчины до 41 года | 94 ↑ |
Шевердов Илья | 1986 | 3 | 24648 | 158 | Мужчины до 41 года | 95 ↑ |
Никифоров Алексей | 1985 | 5 | 24621 | 159 | Мужчины до 41 года | 96 ↑ |
Новиков Алексей | 1983 | 7 | 24596 | 160 | Мужчины до 41 года | 97 ↑ |
Семёнов Сергей | 1984 - 1986 | 2 | 24596 | 160 | Мужчины до 41 года | 97 ↑ |
Витальев Юрий | 1987 - 1989 | 2 | 24595 | 161 | Мужчины до 41 года | 98 ↑ |
Вам отправлено письмо со ссылкой для подтверждения адреса. Проверьте, пожалуйста, почту.
Регистрируясь или авторизуясь на сайте Skyrace.club, я подтверждаю, что ознакомился с «Пользовательским соглашением об использовании сайта», «Политикой об обработке персональных данных», согласен со всеми условиями данных документов, подтверждаю свою работоспособность и даю согласие на обработку своих персональных данных.