После входа вы сможете составлять
собственный план соревнований
Наши группы
Мы агрегируем результаты более чем пятидесяти российских соревнований по бегу, трейлраннингу и скайраннингу 2018 года, и применив специальную формулу, выбираем победителей.
Призовой фонд Премии Skyrace.CLUB 2018 составляет 260 т.р. и может увеличиться. Подробнее об условиях - смотрите "ПОЛОЖЕНИЕ о Премии".
Для участия в премии, необходимо участие хотя бы в одном соревновании из списка и регистрация на сайте.
ФИО | Год рождения | Соревнования | Рейтинг | Место в абсолюте | Группа | Место в группе |
---|---|---|---|---|---|---|
Каланова Александра | 1991 | 6 | 35627 | 7 | Женщины до 41 года | 1 ↑ |
Бережная Мария | 1991 - 1993 | 3 | 34980 | 9 | Женщины до 41 года | 2 ↑ |
Феофилактова Ольга | 1983 - 1984 | 4 | 31194 | 31 | Женщины до 41 года | 3 ↑ |
Трубникова Вера | 1986 - 1988 | 4 | 28876 | 57 | Женщины до 41 года | 4 ↑ |
Митрофанова Мария | 1976 - 1978 | 5 | 27592 | 73 | Женщины до 41 года | 5 ↑ |
Емельяненко Софья | 1984 | 4 | 27215 | 81 | Женщины до 41 года | 6 ↑ |
Усова Виктория | 1993 | 3 | 27024 | 87 | Женщины до 41 года | 7 ↑ |
Смирнова Маргарита | 1980 | 4 | 25673 | 122 | Женщины до 41 года | 8 ↑ |
Попова Марина | 1980 - 1982 | 5 | 25384 | 132 | Женщины до 41 года | 9 ↑ |
Леонтьева Светлана | 1981 | 4 | 25078 | 141 | Женщины до 41 года | 10 ↑ |
Сидорова Анна | 1985 | 2 | 24723 | 154 | Женщины до 41 года | 11 ↑ |
Петрова Елена | 1977 - 1979 | 4 | 24717 | 155 | Женщины до 41 года | 12 ↑ |
Новикова Анастасия | 1988 | 6 | 24596 | 160 | Женщины до 41 года | 13 ↑ |
Весёлкина Ольга | 1988 - 1989 | 2 | 24415 | 168 | Женщины до 41 года | 14 ↑ |
Завьялова Ирина | 1980 - 1982 | 3 | 24375 | 172 | Женщины до 41 года | 15 ↑ |
Спирина Марина | 1990 - 1992 | 2 | 24042 | 189 | Женщины до 41 года | 16 ↑ |
Бабич Мария | 1987 | 2 | 23919 | 198 | Женщины до 41 года | 17 ↑ |
Былина Анна | 1983 | 3 | 23838 | 200 | Женщины до 41 года | 18 ↑ |
Юрьева Евгения | 1983 - 1984 | 5 | 23340 | 227 | Женщины до 41 года | 19 ↑ |
Сахарова Марина | 1986 - 1988 | 3 | 23229 | 232 | Женщины до 41 года | 20 ↑ |
Ерохина Елизавета | 1992 | 1 | 22908 | 240 | Женщины до 41 года | 21 ↑ |
Абдулаева Адика | 1985 | 3 | 22866 | 245 | Женщины до 41 года | 22 ↑ |
Морозова Мария | 1990 | 3 | 22866 | 245 | Женщины до 41 года | 22 ↓ |
Лещинская Надежда | 1984 | 1 | 22659 | 258 | Женщины до 41 года | 23 ↑ |
Kamenskaya Zulfiya | 1984 | 3 | 21931 | 300 | Женщины до 41 года | 24 ↑ |
Иванова Мария | 1993 | 10 | 21787 | 306 | Женщины до 41 года | 25 ↑ |
Теняева Елизавета | 1993 | 3 | 21738 | 308 | Женщины до 41 года | 26 ↑ |
Шапшова Мария | 1991 | 2 | 21681 | 313 | Женщины до 41 года | 27 ↑ |
Басманова Юлия | 1978 | 3 | 21519 | 323 | Женщины до 41 года | 28 ↑ |
Новожилова Татьяна | 1985 - 1987 | 2 | 21217 | 347 | Женщины до 41 года | 29 ↑ |
Арясова Татьяна | 1976 | 1 | 21165 | 351 | Женщины до 41 года | 30 ↑ |
Юсова Елена | 1985 | 2 | 21108 | 354 | Женщины до 41 года | 31 ↑ |
Рухляда Елена | 1986 | 6 | 21020 | 360 | Женщины до 41 года | 32 ↑ |
Ефремова Татьяна | 1990 | 3 | 20899 | 365 | Женщины до 41 года | 33 ↑ |
Шарова Анастасия | 1998 | 2 | 20718 | 372 | Женщины до 41 года | 34 ↑ |
Садова Елена | 1992 | 2 | 20634 | 378 | Женщины до 41 года | 35 ↑ |
Максимова Ксения | 1997 | 2 | 20484 | 386 | Женщины до 41 года | 36 ↑ |
Бычкова Дарья | 1983 - 1985 | 2 | 20307 | 399 | Женщины до 41 года | 37 ↑ |
Румянцева Евгения | 1981 | 8 | 20268 | 402 | Женщины до 41 года | 38 ↑ |
Кузьменко Елена | 1978 | 2 | 20214 | 407 | Женщины до 41 года | 39 ↑ |
Сычева Татьяна | 1990 | 1 | 20169 | 409 | Женщины до 41 года | 40 ↑ |
Мошкина Юлия | 1984 - 1985 | 2 | 20103 | 412 | Женщины до 41 года | 41 ↑ |
Мадьянова Екатерина | 1992 | 2 | 20088 | 415 | Женщины до 41 года | 42 ↑ |
Попова Юлия | 1990 | 3 | 19977 | 421 | Женщины до 41 года | 43 ↑ |
Шепелева Екатерина | 1992 | 2 | 19962 | 422 | Женщины до 41 года | 44 ↑ |
Кленовская Ольга | 1978 | 1 | 19920 | 426 | Женщины до 41 года | 45 ↑ |
Терещенкова Надежда | 1985 | 2 | 19860 | 429 | Женщины до 41 года | 46 ↑ |
Щербакова Вера | 1988 - 1990 | 3 | 19739 | 441 | Женщины до 41 года | 47 ↑ |
Popova Anna | 1987 - 1988 | 5 | 19718 | 447 | Женщины до 41 года | 48 ↑ |
Карасюк Анна | 1997 | 1 | 19671 | 452 | Женщины до 41 года | 49 ↑ |
Мысова Александра | 1994 | 2 | 19665 | 453 | Женщины до 41 года | 50 ↑ |
Травина Елена | 1985 | 3 | 19606 | 456 | Женщины до 41 года | 51 ↑ |
Толкач Людмила | 1984 | 2 | 19467 | 463 | Женщины до 41 года | 52 ↑ |
Зимина Елена | 1985 | 2 | 19464 | 465 | Женщины до 41 года | 53 ↑ |
Соколова Ольга | 1983 | 3 | 19454 | 466 | Женщины до 41 года | 54 ↑ |
Popova Ekaterina | 1987 | 6 | 19441 | 469 | Женщины до 41 года | 55 ↑ |
Карпинская Дарья | 1996 | 1 | 19422 | 471 | Женщины до 41 года | 56 ↑ |
Соколова Анастасия | 1982 | 1 | 19422 | 471 | Женщины до 41 года | 56 ↑ |
Чайкина Нина | 1991 | 1 | 19422 | 471 | Женщины до 41 года | 56 ↑ |
Bellini Giulia | 1984 | 1 | 19173 | 488 | Женщины до 41 года | 57 ↑ |
Зекунова Елена | 1998 | 1 | 18675 | 523 | Женщины до 41 года | 58 ↑ |
Белова Александра | 1986 | 2 | 18666 | 524 | Женщины до 41 года | 59 ↑ |
Архицкая Татьяна | 1977 - 1979 | 2 | 18606 | 530 | Женщины до 41 года | 60 ↑ |
Пестрожукова Татьяна | 1986 | 4 | 18397 | 546 | Женщины до 41 года | 61 ↑ |
Пухарева Анастасия | 1975 - 1977 | 2 | 18332 | 552 | Женщины до 41 года | 62 ↑ |
Соколова Елена | 1976 - 1978 | 2 | 18286 | 556 | Женщины до 41 года | 63 ↑ |
Салахутдинова Лилия | 1994 | 4 | 18214 | 561 | Женщины до 41 года | 64 ↑ |
Антонова Наталья | 1993 | 1 | 18177 | 565 | Женщины до 41 года | 65 ↑ |
Хафизова Рената | 1992 | 3 | 18044 | 575 | Женщины до 41 года | 66 ↑ |
Васильева Алена | 1991 | 2 | 17970 | 585 | Женщины до 41 года | 67 ↑ |
Алдабергенова Анастасия | 1994 | 1 | 17928 | 589 | Женщины до 41 года | 68 ↑ |
Власова Ольга | 1984 | 1 | 17928 | 589 | Женщины до 41 года | 68 ↑ |
Жанжора Светлана | 1976 - 1978 | 2 | 17862 | 593 | Женщины до 41 года | 69 ↑ |
Бугаева Ольга | 1991 | 1 | 17679 | 610 | Женщины до 41 года | 70 ↑ |
Воронина Наталья | 1980 | 1 | 17679 | 610 | Женщины до 41 года | 70 ↑ |
Гречихина Любовь | 1992 | 1 | 17679 | 610 | Женщины до 41 года | 70 ↑ |
Киплер Екатерина | 1984 | 1 | 17679 | 610 | Женщины до 41 года | 70 ↑ |
Никитина Елена | 1977 | 1 | 17679 | 610 | Женщины до 41 года | 70 ↑ |
Орлова Дарья | 1979 | 2 | 17595 | 617 | Женщины до 41 года | 71 ↑ |
Мельникова Юлия | 1984 - 1986 | 2 | 17575 | 619 | Женщины до 41 года | 72 ↑ |
Алиева Ирина | 1986 | 2 | 17568 | 623 | Женщины до 41 года | 73 ↑ |
Чернова Наталья | 1992 - 1994 | 2 | 17513 | 626 | Женщины до 41 года | 74 ↑ |
Лысенко Светлана | 1978 | 6 | 17467 | 634 | Женщины до 41 года | 75 ↑ |
Золотарева Надежда | 1981 | 3 | 17443 | 637 | Женщины до 41 года | 76 ↑ |
Бектенов Асет | 1989 | 1 | 17430 | Абсолют | ||
Крюкова Светлана | 1998 | 1 | 17430 | 640 | Женщины до 41 года | 77 ↑ |
Михайлова Елена | 1980 | 2 | 17271 | 649 | Женщины до 41 года | 78 ↑ |
Preobrazhenskaya Ekaterina | 1987 | 1 | 17181 | 660 | Женщины до 41 года | 79 ↑ |
Chilaru Mihaela | 1989 | 3 | 17085 | 667 | Женщины до 41 года | 80 ↑ |
Нурмухаметова Анна | 1990 - 1991 | 3 | 17019 | 670 | Женщины до 41 года | 81 ↑ |
Минтий Любовь | 1990 | 3 | 16986 | 672 | Женщины до 41 года | 82 ↑ |
Одиноких Дарья | 1995 | 1 | 16932 | 678 | Женщины до 41 года | 83 ↑ |
Соколова Ольга | 1976 | 1 | 16932 | 678 | Женщины до 41 года | 83 ↑ |
Сычева Любовь | 1987 | 1 | 16932 | 678 | Женщины до 41 года | 83 ↑ |
Попова Евгения | 1985 - 1986 | 4 | 16930 | 679 | Женщины до 41 года | 84 ↑ |
Кондратенко Полина | 1996 | 2 | 16887 | 682 | Женщины до 41 года | 85 ↑ |
Щедрина Марина | 1988 | 2 | 16872 | 683 | Женщины до 41 года | 86 ↑ |
Tregubova Ekaterina | 1985 | 2 | 16854 | 685 | Женщины до 41 года | 87 ↑ |
Hadel Nicole | 1978 | 1 | 16683 | 699 | Женщины до 41 года | 88 ↑ |
Видякина Виктория | 1988 | 1 | 16683 | 699 | Женщины до 41 года | 88 ↑ |
Вам отправлено письмо со ссылкой для подтверждения адреса. Проверьте, пожалуйста, почту.
Регистрируясь или авторизуясь на сайте Skyrace.club, я подтверждаю, что ознакомился с «Пользовательским соглашением об использовании сайта», «Политикой об обработке персональных данных», согласен со всеми условиями данных документов, подтверждаю свою работоспособность и даю согласие на обработку своих персональных данных.