После входа вы сможете составлять
собственный план соревнований
Наши группы
Мы агрегируем результаты более чем пятидесяти российских соревнований по бегу, трейлраннингу и скайраннингу 2018 года, и применив специальную формулу, выбираем победителей.
Призовой фонд Премии Skyrace.CLUB 2018 составляет 260 т.р. и может увеличиться. Подробнее об условиях - смотрите "ПОЛОЖЕНИЕ о Премии".
Для участия в премии, необходимо участие хотя бы в одном соревновании из списка и регистрация на сайте.
ФИО | Год рождения | Соревнования | Рейтинг | Место в абсолюте | Группа | Место в группе |
---|---|---|---|---|---|---|
Ефимов Антон | 1973 - 1975 | 2 | 26583 | 100 | Мужчины 41+ | 31 ↑ |
Андрианов Алексей | 1998 - 1999 | 5 | 26550 | 101 | Мужчины до 41 года | 61 ↑ |
Каменецкий Андрей | 1974 | 3 | 26544 | 102 | Мужчины 41+ | 32 ↑ |
Новиков Алексей | 1987 - 1988 | 3 | 26539 | 103 | Мужчины до 41 года | 62 ↑ |
Воскобойник Константин | 1990 - 1992 | 3 | 26507 | 104 | Мужчины до 41 года | 63 ↑ |
Суставов Николай | 1959 | 7 | 26486 | 105 | Мужчины 41+ | 33 ↑ |
Попов Юрий | 1969 | 2 | 26469 | 106 | Мужчины 41+ | 34 ↑ |
Пугинский Алексей | 1983 | 3 | 26409 | 107 | Мужчины до 41 года | 64 ↑ |
Карамзин Кирилл | 1982 | 3 | 26382 | 108 | Мужчины до 41 года | 65 ↑ |
Иващенков Артем | 1986 | 3 | 26346 | 109 | Мужчины до 41 года | 66 ↑ |
Novikov Igor | 1985 | 4 | 26283 | 110 | Мужчины до 41 года | 67 ↑ |
Рудов Виталий | 1979 | 2 | 26268 | 111 | Мужчины до 41 года | 68 ↑ |
Щербина Игорь | 1977 | 2 | 25977 | 112 | Мужчины до 41 года | 69 ↑ |
Rakhmanov Eugenii | 1978 | 4 | 25947 | 113 | Мужчины до 41 года | 70 ↑ |
Румянцев Иван | 1964 | 5 | 25892 | 114 | Мужчины 41+ | 35 ↑ |
Казаков Антон | 1984 | 5 | 25871 | 115 | Мужчины до 41 года | 71 ↑ |
Матросов Алексей | 1976 | 3 | 25869 | 116 | Мужчины 41+ | 36 ↑ |
Кокин Олег | 1972 - 1974 | 2 | 25836 | 117 | Мужчины 41+ | 37 ↑ |
Паршиков Игорь | 1965 - 1967 | 3 | 25827 | 118 | Мужчины 41+ | 38 ↑ |
Гальперин Александр | 1971 - 1973 | 3 | 25822 | 119 | Мужчины 41+ | 39 ↑ |
Васильев Борис | 1977 | 6 | 25779 | 120 | Мужчины до 41 года | 72 ↑ |
Смирнов Андрей | 1970 | 4 | 25760 | 121 | Мужчины 41+ | 40 ↑ |
Смирнова Маргарита | 1980 | 4 | 25673 | 122 | Женщины до 41 года | 8 ↑ |
Корупаев Юрий | 1961 - 1962 | 4 | 25658 | 123 | Мужчины 41+ | 41 ↑ |
Миняков Андрей | 1983 | 4 | 25653 | 124 | Мужчины до 41 года | 73 ↑ |
Бабин Адам | 1982 | 4 | 25620 | 125 | Мужчины до 41 года | 74 ↑ |
Калин Николай | 1966 - 1968 | 2 | 25570 | 126 | Мужчины 41+ | 42 ↑ |
Шатунов Сергей | 1961 - 1963 | 3 | 25494 | 127 | Мужчины 41+ | 43 ↑ |
Рыков Артём | 1988 | 2 | 25446 | 128 | Мужчины до 41 года | 75 ↑ |
Демин Антон | 1986 - 1987 | 4 | 25445 | 129 | Мужчины до 41 года | 76 ↑ |
Столбов Евгений | 1982 - 1983 | 5 | 25397 | 130 | Мужчины до 41 года | 77 ↑ |
Налогин Александр | 1987 | 2 | 25395 | 131 | Мужчины до 41 года | 78 ↑ |
Попова Марина | 1980 - 1982 | 5 | 25384 | 132 | Женщины до 41 года | 9 ↑ |
Будин Владимир | 1964 - 1966 | 3 | 25361 | 133 | Мужчины 41+ | 44 ↑ |
Капранов Константин | 1979 | 3 | 25329 | 134 | Мужчины до 41 года | 79 ↑ |
Архипенко Алексей | 1977 | 3 | 25296 | 135 | Мужчины до 41 года | 80 ↑ |
Савин Александр | 1985 - 1986 | 5 | 25266 | 136 | Мужчины до 41 года | 81 ↑ |
Хорошилов Руслан | 1991 | 3 | 25209 | 137 | Мужчины до 41 года | 82 ↑ |
Петрушенко Илья | 1983 | 2 | 25164 | 138 | Мужчины до 41 года | 83 ↑ |
Тимофеев Вячеслав | 1987 | 2 | 25143 | 139 | Мужчины до 41 года | 84 ↑ |
Десятерик Илья | 1974 | 4 | 25104 | 140 | Мужчины 41+ | 45 ↑ |
Леонтьева Светлана | 1981 | 4 | 25078 | 141 | Женщины до 41 года | 10 ↑ |
Носенко Валерий | 1965 - 1966 | 3 | 25077 | 142 | Мужчины 41+ | 46 ↑ |
Абрамов Вячеслав | 1995 | 4 | 25017 | 143 | Мужчины до 41 года | 85 ↑ |
Дурягин Алексей | 1981 | 3 | 25005 | 144 | Мужчины до 41 года | 86 ↑ |
Бендер Александр | 1956 | 3 | 24990 | 145 | Мужчины 41+ | 47 ↑ |
Пятко Александр | 1958 | 3 | 24990 | 145 | Мужчины 41+ | 47 ↑ |
Плотников Алексей | 1975 - 1977 | 2 | 24931 | 146 | Мужчины до 41 года | 87 ↓ |
Черепанов Егор | 1984 | 4 | 24911 | 147 | Мужчины до 41 года | 88 ↑ |
Ковць Сергей | 1973 | 2 | 24873 | 148 | Мужчины 41+ | 48 ↑ |
Щукин Александр | 1981 - 1982 | 3 | 24855 | 149 | Мужчины до 41 года | 89 ↑ |
Черненков Юрий | 1986 | 5 | 24814 | 150 | Мужчины до 41 года | 90 ↑ |
Брагин Андрей | 1977 | 3 | 24813 | 151 | Мужчины до 41 года | 91 ↑ |
Марков Евгений | 1986 | 7 | 24812 | 152 | Мужчины до 41 года | 92 ↑ |
Иванов Петр | 1954 - 1956 | 3 | 24802 | 153 | Мужчины 41+ | 49 ↑ |
Сидорова Анна | 1985 | 2 | 24723 | 154 | Женщины до 41 года | 11 ↑ |
Петрова Елена | 1977 - 1979 | 4 | 24717 | 155 | Женщины до 41 года | 12 ↑ |
Попов Сергей | 1980 | 5 | 24708 | 156 | Мужчины до 41 года | 93 ↓ |
Федоров Александр | 1983 | 3 | 24678 | 157 | Мужчины до 41 года | 94 ↓ |
Яковлев Александр | 1986 | 4 | 24678 | 157 | Мужчины до 41 года | 94 ↑ |
Шевердов Илья | 1986 | 3 | 24648 | 158 | Мужчины до 41 года | 95 ↑ |
Никифоров Алексей | 1985 | 5 | 24621 | 159 | Мужчины до 41 года | 96 ↑ |
Новиков Алексей | 1983 | 7 | 24596 | 160 | Мужчины до 41 года | 97 ↑ |
Новикова Анастасия | 1988 | 6 | 24596 | 160 | Женщины до 41 года | 13 ↑ |
Семёнов Сергей | 1984 - 1986 | 2 | 24596 | 160 | Мужчины до 41 года | 97 ↑ |
Витальев Юрий | 1987 - 1989 | 2 | 24595 | 161 | Мужчины до 41 года | 98 ↑ |
Домащенко Андрей | 1984 | 2 | 24573 | 162 | Мужчины до 41 года | 99 ↑ |
Чернушкин Евгений | 1979 | 3 | 24573 | 162 | Мужчины до 41 года | 99 ↑ |
Исаев Олег | 1975 - 1977 | 2 | 24489 | 163 | Мужчины до 41 года | 100 ↑ |
Герасимов Алексей | 1992 | 3 | 24486 | 164 | Мужчины до 41 года | 101 ↑ |
Колесников Владимир | 1956 | 4 | 24483 | 165 | Мужчины 41+ | 50 ↑ |
Володченко Николай | 1960 | 2 | 24474 | 166 | Мужчины 41+ | 51 ↑ |
Валуйкин Антон | 1989 | 5 | 24451 | 167 | Мужчины до 41 года | 102 ↑ |
Весёлкина Ольга | 1988 - 1989 | 2 | 24415 | 168 | Женщины до 41 года | 14 ↑ |
Сидоров Алексей | 1981 - 1983 | 3 | 24402 | 169 | Мужчины до 41 года | 103 ↑ |
Савченко Алексей | 1977 - 1978 | 4 | 24400 | 170 | Мужчины до 41 года | 104 ↑ |
Степанов Сергей | 1972 | 2 | 24399 | 171 | Мужчины 41+ | 52 ↑ |
Завьялова Ирина | 1980 - 1982 | 3 | 24375 | 172 | Женщины до 41 года | 15 ↑ |
Батаничев Александр | 1982 - 1983 | 5 | 24359 | 173 | Мужчины до 41 года | 105 ↑ |
Михайлов Антон | 1980 - 1982 | 2 | 24330 | 174 | Мужчины до 41 года | 106 ↑ |
Кабанов Константин | 1982 | 3 | 24324 | 175 | Мужчины до 41 года | 107 ↑ |
Феофилактов Александр | 1980 - 1982 | 3 | 24275 | 176 | Мужчины до 41 года | 108 ↑ |
Фомин Вадим | 1991 | 2 | 24252 | 177 | Мужчины до 41 года | 109 ↑ |
Басалаев Евгений | 1991 | 3 | 24232 | 178 | Мужчины до 41 года | 110 ↑ |
Бабкин Дмитрий | 1981 | 3 | 24201 | 179 | Мужчины до 41 года | 111 ↑ |
Филимонов Владимир | 1991 - 1993 | 2 | 24183 | 180 | Мужчины до 41 года | 112 ↑ |
Голубев Максим | 1985 - 1986 | 4 | 24180 | 181 | Мужчины до 41 года | 113 ↑ |
Козлов Константин | 1984 | 2 | 24174 | 182 | Мужчины до 41 года | 114 ↑ |
Усов Евгений | 1991 | 2 | 24168 | 183 | Мужчины до 41 года | 115 ↑ |
Ларкин Василий | 1991 | 1 | 24153 | 184 | Мужчины до 41 года | 116 ↑ |
Попов Сергей | 1988 - 1990 | 2 | 24153 | 184 | Мужчины до 41 года | 116 ↑ |
Бусов Анатолий | 1961 | 3 | 24090 | 185 | Мужчины 41+ | 53 ↑ |
Купоров Юрий | 1963 | 5 | 24078 | 186 | Мужчины 41+ | 54 ↑ |
Корзунов Константин | 1970 | 7 | 24072 | 187 | Мужчины 41+ | 55 ↑ |
Чигирёв Анатолий | 1951 | 7 | 24065 | 188 | Мужчины 41+ | 56 ↑ |
Спирина Марина | 1990 - 1992 | 2 | 24042 | 189 | Женщины до 41 года | 16 ↑ |
Семенихин Илья | 1982 | 2 | 24036 | 190 | Мужчины до 41 года | 117 ↑ |
Белов Сергей | 1981 | 5 | 24033 | 191 | Мужчины до 41 года | 118 ↑ |
Гаврилов Александр | 1978 - 1980 | 2 | 24021 | 192 | Мужчины до 41 года | 119 ↑ |
Шарапов Ильгиз | 1964 | 2 | 24003 | 193 | Мужчины 41+ | 57 ↑ |
Вам отправлено письмо со ссылкой для подтверждения адреса. Проверьте, пожалуйста, почту.
Регистрируясь или авторизуясь на сайте Skyrace.club, я подтверждаю, что ознакомился с «Пользовательским соглашением об использовании сайта», «Политикой об обработке персональных данных», согласен со всеми условиями данных документов, подтверждаю свою работоспособность и даю согласие на обработку своих персональных данных.