После входа вы сможете составлять
собственный план соревнований
Наши группы
Мы агрегируем результаты более чем пятидесяти российских соревнований по бегу, трейлраннингу и скайраннингу 2018 года, и применив специальную формулу, выбираем победителей.
Призовой фонд Премии Skyrace.CLUB 2018 составляет 260 т.р. и может увеличиться. Подробнее об условиях - смотрите "ПОЛОЖЕНИЕ о Премии".
Для участия в премии, необходимо участие хотя бы в одном соревновании из списка и регистрация на сайте.
ФИО | Год рождения | Соревнования | Рейтинг | Место в абсолюте | Группа | Место в группе |
---|---|---|---|---|---|---|
Тоотс Александр | 1973 | 5 | 44551 | 1 | Мужчины 41+ | 1 ↑ |
Матвеев Алексей | 1982 - 1983 | 4 | 39256 | 2 | Мужчины до 41 года | 1 ↑ |
Курочкин Алексей | 1978 | 9 | 37243 | 3 | Мужчины до 41 года | 2 ↑ |
Бекмансуров Рашид | 1968 | 5 | 36954 | 4 | Мужчины 41+ | 2 ↑ |
Логинов Виталий | 1989 | 4 | 36835 | 5 | Мужчины до 41 года | 3 ↑ |
Баглай Виталий | 1986 | 5 | 36422 | 6 | Мужчины до 41 года | 4 ↑ |
Каланова Александра | 1991 | 6 | 35627 | 7 | Женщины до 41 года | 1 ↑ |
Шуров Юрий | 1974 | 3 | 35397 | 8 | Мужчины 41+ | 3 ↑ |
Бережная Мария | 1991 - 1993 | 3 | 34980 | 9 | Женщины до 41 года | 2 ↑ |
Минибаев Сергей | 1960 - 1961 | 5 | 34632 | 10 | Мужчины 41+ | 4 ↑ |
Захаров Павел | 1988 - 1989 | 4 | 34614 | 11 | Мужчины до 41 года | 5 ↑ |
Петров Александр | 1973 | 4 | 34508 | 12 | Мужчины 41+ | 5 ↑ |
Веретенников Игорь | 1985 | 3 | 34347 | 13 | Мужчины до 41 года | 6 ↑ |
Черноокий Дмитрий | 1987 | 3 | 33342 | 14 | Мужчины до 41 года | 7 ↑ |
Грачев Сергей | 1967 | 11 | 33296 | 15 | Мужчины 41+ | 6 ↑ |
Глушков Юрий | 1966 | 6 | 32919 | 16 | Мужчины 41+ | 7 ↑ |
Егоров Максим | 1990 | 3 | 32544 | 17 | Мужчины до 41 года | 8 ↑ |
Григорьев Олег | 1987 - 1989 | 2 | 32500 | 18 | Мужчины до 41 года | 9 ↑ |
Иванников Игорь | 1966 | 4 | 32319 | 19 | Мужчины 41+ | 8 ↑ |
Макаревич Сергей | 1987 | 3 | 32313 | 20 | Мужчины до 41 года | 10 ↑ |
Эбриль Михаил | 1976 - 1977 | 5 | 32084 | 21 | Мужчины 41+ | 9 ↑ |
Мелентьев Кирилл | 1996 - 1998 | 5 | 31993 | 22 | Мужчины до 41 года | 11 ↑ |
Галушко Сергей | 1993 | 4 | 31968 | 23 | Мужчины до 41 года | 12 ↑ |
Иванов Юрий | 1959 | 4 | 31854 | 24 | Мужчины 41+ | 10 ↑ |
Иванов Владислав | 1976 | 3 | 31674 | 25 | Мужчины 41+ | 11 ↑ |
Бусов Константин | 1987 | 4 | 31401 | 26 | Мужчины до 41 года | 13 ↑ |
Гусев Алексей | 1978 | 5 | 31350 | 27 | Мужчины до 41 года | 14 ↑ |
Булавинский Александр | 1989 | 3 | 31299 | 28 | Мужчины до 41 года | 15 ↑ |
Тесленко Татьяна | 1969 - 1970 | 5 | 31258 | 29 | Женщины 41+ | 1 ↑ |
Коровин Сергей | 1981 - 1982 | 4 | 31227 | 30 | Мужчины до 41 года | 16 ↑ |
Феофилактова Ольга | 1983 - 1984 | 4 | 31194 | 31 | Женщины до 41 года | 3 ↑ |
Ржаков Андрей | 1968 | 4 | 31152 | 32 | Мужчины 41+ | 12 ↑ |
Барченков Михаил | 1972 | 3 | 31116 | 33 | Мужчины 41+ | 13 ↑ |
Воробьев Александр | 1984 | 3 | 30663 | 34 | Мужчины до 41 года | 17 ↑ |
Ветохин Михаил | 1982 | 2 | 30432 | 35 | Мужчины до 41 года | 18 ↑ |
Treshkalov Gregory | 1985 | 3 | 30387 | 36 | Мужчины до 41 года | 19 ↑ |
Смирнов Владимир | 1980 - 1981 | 4 | 30292 | 37 | Мужчины до 41 года | 20 ↑ |
Шарапов Сергей | 1988 | 3 | 30072 | 38 | Мужчины до 41 года | 21 ↑ |
Козулин Михаил | 1988 - 1989 | 5 | 30052 | 39 | Мужчины до 41 года | 22 ↑ |
Алексеев Станислав | 1973 | 3 | 30030 | 40 | Мужчины 41+ | 14 ↑ |
Летенков Евгений | 1977 | 6 | 29867 | 41 | Мужчины до 41 года | 23 ↑ |
Дедуренков Николай | 1982 | 2 | 29784 | 42 | Мужчины до 41 года | 24 ↑ |
Быков Миша | 1982 - 1984 | 3 | 29640 | 43 | Мужчины до 41 года | 25 ↑ |
Дудченко Денис | 1988 - 1990 | 2 | 29609 | 44 | Мужчины до 41 года | 26 ↑ |
Гореленков Сергей | 1979 | 3 | 29580 | 45 | Мужчины до 41 года | 27 ↑ |
Шадрин Евгений | 1984 - 1986 | 2 | 29575 | 46 | Мужчины до 41 года | 28 ↑ |
Животенко Сергей | 1985 | 6 | 29410 | 47 | Мужчины до 41 года | 29 ↑ |
Preobrazhenskiy Alexander | 1974 | 4 | 29406 | 48 | Мужчины 41+ | 15 ↑ |
Грушин Павел | 1985 | 4 | 29304 | 49 | Мужчины до 41 года | 30 ↑ |
Павленин Александр | 1991 | 4 | 29227 | 50 | Мужчины до 41 года | 31 ↑ |
Самойлов Артем | 1978 | 5 | 29187 | 51 | Мужчины до 41 года | 32 ↑ |
Митенев Юрий | 1962 | 5 | 29116 | 52 | Мужчины 41+ | 16 ↑ |
Лутошкин Артем | 1980 | 3 | 29064 | 53 | Мужчины до 41 года | 33 ↑ |
Павлов Дмитрий | 1980 | 3 | 29058 | 54 | Мужчины до 41 года | 34 ↑ |
Куликов Евгений | 1989 | 3 | 29056 | 55 | Мужчины до 41 года | 35 ↑ |
Поляков Олег | 1967 | 4 | 29056 | 55 | Мужчины 41+ | 17 ↑ |
Пранцкевич Анатолий | 1957 | 6 | 29026 | 56 | Мужчины 41+ | 18 ↑ |
Трубникова Вера | 1986 - 1988 | 4 | 28876 | 57 | Женщины до 41 года | 4 ↑ |
Левитин Владимир | 1967 | 3 | 28833 | 58 | Мужчины 41+ | 19 ↑ |
Федоров Николай | 1991 | 2 | 28635 | 59 | Мужчины до 41 года | 36 ↑ |
Мурашов Юрий | 1967 | 3 | 28564 | 60 | Мужчины 41+ | 20 ↑ |
Пядышев Андрей | 1986 | 3 | 28509 | 61 | Мужчины до 41 года | 37 ↑ |
Шатунова Любовь | 1960 - 1962 | 3 | 28405 | 62 | Женщины 41+ | 2 ↑ |
Иевлев Олег | 1969 | 2 | 28263 | 63 | Мужчины 41+ | 21 ↑ |
Петров Владимир | 1983 - 1985 | 2 | 28254 | 64 | Мужчины до 41 года | 38 ↑ |
Балтаев Ильшат | 1981 | 5 | 28150 | 65 | Мужчины до 41 года | 39 ↑ |
Волков Николай | 1985 | 2 | 27918 | 66 | Мужчины до 41 года | 40 ↑ |
Андреев Николай | 1989 | 3 | 27900 | 67 | Мужчины до 41 года | 41 ↑ |
Иванченко Анатолий | 1948 | 4 | 27858 | 68 | Мужчины 41+ | 22 ↑ |
Цветов Вячеслав | 1972 - 1974 | 2 | 27811 | 69 | Мужчины 41+ | 23 ↑ |
Ковалев Александр | 1988 - 1989 | 3 | 27775 | 70 | Мужчины до 41 года | 42 ↑ |
Рудаков Виталий | 1979 - 1981 | 2 | 27740 | 71 | Мужчины до 41 года | 43 ↑ |
Савельев Дмитрий | 1977 - 1979 | 3 | 27637 | 72 | Мужчины до 41 года | 44 ↑ |
Митрофанова Мария | 1976 - 1978 | 5 | 27592 | 73 | Женщины до 41 года | 5 ↑ |
Грибановский Сергей | 1981 | 2 | 27516 | 74 | Мужчины до 41 года | 45 ↑ |
Крылов Алексей | 1982 | 4 | 27479 | 75 | Мужчины до 41 года | 46 ↑ |
Павлов Артем | 1989 - 1991 | 3 | 27409 | 76 | Мужчины до 41 года | 47 ↑ |
Доильницын Кирилл | 1996 | 3 | 27405 | 77 | Мужчины до 41 года | 48 ↑ |
Зайцев Алексей | 1979 | 3 | 27401 | 78 | Мужчины до 41 года | 49 ↑ |
Тимохин Игорь | 1962 - 1964 | 4 | 27248 | 79 | Мужчины 41+ | 24 ↑ |
Капустин Владимир | 1982 - 1983 | 3 | 27233 | 80 | Мужчины до 41 года | 50 ↑ |
Емельяненко Софья | 1984 | 4 | 27215 | 81 | Женщины до 41 года | 6 ↑ |
Гранкин Дмитрий | 1983 | 3 | 27213 | 82 | Мужчины до 41 года | 51 ↑ |
Данилов Александр | 1991 - 1993 | 2 | 27161 | 83 | Мужчины до 41 года | 52 ↑ |
Эльбек Алексей | 1988 | 2 | 27117 | 84 | Мужчины до 41 года | 53 ↑ |
Васюков Константин | 1987 | 3 | 27105 | 85 | Мужчины до 41 года | 54 ↑ |
Политов Олег | 1975 | 4 | 27047 | 86 | Мужчины 41+ | 25 ↑ |
Усова Виктория | 1993 | 3 | 27024 | 87 | Женщины до 41 года | 7 ↑ |
Партин Роман | 1981 | 3 | 27011 | 88 | Мужчины до 41 года | 55 ↑ |
Уланов Дмитрий | 1991 | 2 | 26991 | 89 | Мужчины до 41 года | 56 ↑ |
Василенко Сергей | 1982 - 1983 | 4 | 26959 | 90 | Мужчины до 41 года | 57 ↑ |
Белоусов Алексей | 1973 | 3 | 26928 | 91 | Мужчины 41+ | 26 ↑ |
Бугаенко Светлана | 1974 - 1975 | 4 | 26869 | 92 | Женщины 41+ | 3 ↑ |
Никишов Алексей | 1987 | 4 | 26801 | 93 | Мужчины до 41 года | 58 ↑ |
Шукан Александр | 1970 - 1972 | 4 | 26791 | 94 | Мужчины 41+ | 27 ↑ |
Иванов Сергей | 1978 - 1979 | 3 | 26726 | 95 | Мужчины до 41 года | 59 ↑ |
Колпачников Виталий | 1966 | 2 | 26694 | 96 | Мужчины 41+ | 28 ↑ |
Заморский Вячеслав | 1976 | 3 | 26643 | 97 | Мужчины 41+ | 29 ↑ |
Семенов Константин | 1984 | 4 | 26616 | 98 | Мужчины до 41 года | 60 ↑ |
Маслов Игорь | 1968 - 1969 | 3 | 26598 | 99 | Мужчины 41+ | 30 ↑ |
Вам отправлено письмо со ссылкой для подтверждения адреса. Проверьте, пожалуйста, почту.
Регистрируясь или авторизуясь на сайте Skyrace.club, я подтверждаю, что ознакомился с «Пользовательским соглашением об использовании сайта», «Политикой об обработке персональных данных», согласен со всеми условиями данных документов, подтверждаю свою работоспособность и даю согласие на обработку своих персональных данных.