Дата | Соревнование | Результат | Баллы SkyRace |
---|---|---|---|
31.03.2018 | Borus race, Borus Skyrace – 21 км, 2000 D+ | 3 ч 11 м 25.00 с | 1476 |
07.05.2018 | Red Fox Elbrus Race, Старт SkyMarathon (Азау-вершина Эльбруса) | 4 ч 37 м 2.00 с | 759 |
05.05.2018 | Red Fox Elbrus Race, Старт Vertical Kilometer | 55 м 58.00 с | 1581 |
20.05.2018 | Казанский марафон, Марафон | 2 ч 48 м 53.00 с | 8004 |
10.06.2018 | AKTRU SKYRACE, Старт 18 км. | 2 ч 53 м 37.00 с | 156 |
07.07.2018 | Горный марафон «Конжак», Горный марафон «Конжак» | 3 ч 54 м 31.00 с | 12103 |
05.08.2018 | Международный марафон «Европа — Азия», Старт 42 км. | 2 ч 50 м 32.00 с | 5100 |
09.09.2018 | Пермский международный марафон, Марафон | 2 ч 46 м 47.00 с | 4664 |
04.11.2018 | Сочинский марафон, Марафон | 2 ч 59 м 10.00 с | 3400 |
Регистрируясь или авторизуясь на сайте Skyrace.club, я подтверждаю, что ознакомился с «Пользовательским соглашением об использовании сайта», «Политикой об обработке персональных данных», согласен со всеми условиями данных документов, подтверждаю свою работоспособность и даю согласие на обработку своих персональных данных.